Spécifications des codes-barres EAN-13
Normes officielles des codes-barres EAN
Quelles sont les spécifications des codes-barres EAN-13 ?
Voici les normes et spécification des codes-barres EAN-13 à respecter afin de garantir la bonne lecture de vos codes-barres par vos clients. Ceci est très important afin de s’assurer que le code soit correctement scanné en caisse ou en inventaire comme sur les sites de marketplaces en ligne.
Il est recommandé de respecter les dimensions standards correspondantes au code-barres. Si vous les dépassez, certains détaillants peuvent ne pas accepter votre produit ou vous demander de réimprimer des codes pour votre produit.
Spécifications des codes-barres que nous vendons ?
Nous livrons tous nos codes avec une copie de l’image en 4 formats (JPG, PDF, SVG et PNG) à la taille réelle. Cette taille peut être réduite à 80% de sa taille d’origine et agrandie jusqu’à 200% sans problème. Au delà de ces proportions, vous risquez de rencontrer des problèmes de lecture.
Nos codes-barres EAN respectent les spécifications et normes officielles afin de garantir leur lisibilité.
Spécifications du code-barres EAN-13
Taille standard du code-barres EAN-13
– Largeur du code-barres = 31,35 mm
– Zone blanche gauche (marge vide gauche) = 3,63 mm
– Zone blanche à droite (marge vide à droite) = 2.31mm
– Largeur totale du code à barres (avec zones blanches) = 37,29 mm
– Hauteur du code à barres (à l’exclusion du texte) = 22,85 mm
– Hauteur du code à barres (avec le texte) = 25,93 mm
Code-barres EAN-13 (taille réelle)
Agrandissement et réduction de la taille du code
Le tableau ci-dessous est à titre indicatif afin de vous aider à bien redimensionner vos codes-barres. Les codes-barres à la bonne taille et respectant les spécifications des codes-barres EAN-13 sont assurés d’être lus correctement.
Dimensions (toutes les dimensions en millimètres)
Proportions | X-dimension* | Largeur de la Barre |
Hauteur de la Barre |
Zone blanche / espace gauche |
Zone blanche / espace droite |
80% | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
85% | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
90% | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
95% | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
100% | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
105% | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
110% | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
115% | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
120% | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
125% | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
130% | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
135% | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
140% | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
145% | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
150% | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
155% | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
160% | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
165% | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
170% | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
175% | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
180% | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
185% | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
190% | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
195% | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
200% | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
*épaisseur minimale des lignes
Des questions ?
Vous pouvez nous contacter par chat en cliquant en bas à droite ou ici.